Sale!

Converse CONS CTAS Pro – Milton Martinez Black/Laser Orange/White | Mens/Womens Skateboarding

$ 96.90 $ 56.00

THRASHER MAGAZINE’S SKATER OF THE YEAR. Skateboarding’s current destroyer-in-residence—Argentina’s own Milton Martinez—has annihilated, damaged, and otherwise laid waste to everything in his path (including himself) all…

In stock

SKU: JDF.8851-XN944954 Categories: , , , , , Tags: , , , ,

Description

THRASHER MAGAZINE’S SKATER OF THE YEAR.
Skateboarding’s current destroyer-in-residence—Argentina’s own Milton Martinez—has annihilated, damaged, and otherwise laid waste to everything in his path (including himself) all in the name of no-holds-barred, skateboarding obliteration. Earning himself the title of Thrasher Magazine’s Skater Of The Year, Milton’s also the reigning curator of his own SMOOOKES CTAS Pro Hi—a celebratory honor worth its weight in a little gold, a lot of black, laced up tight and ready to ransack.
Rubber-backed suede high top sneaker.
CX foam insole for cushioning.
Custom SMOOOKES Chuck Taylor All Star patch.
CONS traction rubber outsole.
Free sticker with purchase. While supplies last.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Converse CONS CTAS Pro – Milton Martinez Black/Laser Orange/White | Mens/Womens Skateboarding”
  • 100% Secure Shopping
  • Free Shipping From $ 60
  • Secure Shopping SSL Encryption
  • 20-30 Days Return Guarantee
  • Payment Methods:  

Shoes

Men's Standard Shoe Sizes

US MEN UK EU LENGTH (IN)
6.5 5.5 39 9 1/2
7 6 40 9 2/3
7.5 6.5 40.5 9 4/5
8 7 41 10
8.5 7.5 42 10 1/6
9 8 42.5 10 1/3
9.5 8.5 43 10 1/2
10 9 44 10 5/8
10.5 9.5 44.5 10 4/5
11 10 45 11
11.5 10.5 46 11 1/7
12 11 46.5 11 2/7
12.5 11.5 47 n/a
13 12 47.5 11 2/3
13.5 12.5 48 n/a
14 13 49 12
14.5 13.5 49.5 n/a
15 14 50 12 2/7
16 15 51.5 12 3/5
17 16 53 n/a
18 17 54.5 n/a
19 18 56 n/a
20 19 57.5 n/a
21 20 59 n/a
22 21 60.5 n/a
23 22 62 n/a

Standard Shoes (Unisex) Size Chart

US MEN US WOMEN UK EU LENGTH (IN)
3 4.5 2.5 35 8 1/3
3.5 5 3 35.5 8 1/2
4 5.5 3.5 36 8 5/8
4.5 6 4 37 8 5/6
5 6.5 4.5 37.5 9
5.5 7 5 38 9 1/7
6 7.5 5.5 38.5 9 2/7
6.5 8 5.5 39 9 1/2
7 8.5 6 40 9 2/3
7.5 9 6.5 40.5 9 4/5
8 9.5 7 41 10
8.5 10 7.5 42 10 1/6
9 10.5 8 42.5 10 1/3
9.5 11 8.5 43 10 1/2
10 11.5 9 44 10 5/8
10.5 12 9.5 44.5 10 4/5
11 12.5 10 45 11
11.5 13 10.5 46 11 1/7
12 13.5 11 46.5 11 2/7
12.5 14 11.5 47 n/a
13 14.5 12 47.5 11 2/3
13.5 15 12.5 48 n/a
14 15.5 13 49 12
14.5 16 13.5 49.5 n/a
15 16.5 14 50 12 2/7
16 17.5 15 51.5 12 3/5
17 18.5 16 53 n/a
18 19.5 17 54.5 n/a
19 20.5 18 56 n/a
20 21.5 19 57.5 n/a
21 22.5 20 59 n/a
22 23.5 21 60.5 n/a
23 24.5 22 62 n/a

Chuck Taylor All Star Size Chart

US MEN US WOMEN UK EU LENGTH (IN)
3 5 3 35 8 1/2
3.5 5.5 3.5 36 8 5/8
4 6 4 36.5 8 5/6
4.5 6.5 4.5 37 9
5 7 5 37.5 9 1/7
5.5 7.5 5.5 38 9 2/7
6 8 6 39 9 1/2
6.5 8.5 6.5 39.5 9 2/3
7 9 7 40 9 4/5
7.5 9.5 7.5 41 10
8 10 8 41.5 10 1/6
8.5 10.5 8.5 42 10 1/3
9 11 9 42.5 10 1/2
9.5 11.5 9.5 43 10 5/8
10 12 10 44 10 4/5
10.5 12.5 10.5 44.5 11
11 13 11 45 11 1/7
11.5 13.5 11.5 46 11 2/7
12 14 12 46.5 11 2/3
13 15 13 48 12
14 16 14 49 12 2/7
15 17 15 50 12 3/5

Tops

SIZE CHEST (in.) WAIST (in.) HIPS (in.)
XS 33-35 25-27 32.5-34.5
S 36-38 28-30 35.5-37.5
M 39-41 31-33 38.5-40.5
L 42-44 34-36 41.5-43.5
XL 45-48 37-40 44.5-47.5
XXL 49-52 41-44 48.5-51.5

Bottoms

NUMERIC SIZE (US) SIZE WAIST (in.) HIPS (in.)
28 XS 25-26 32.5-33.5
29 XS 26-27 33.5-34.5
30 S 28-29 35.5-36.5
31 S 29-30 36.5-37.5
32 M 31-32 38.5-39.5
33 M 32-33 39.5-40.5
34 L 34-35 41.5-42.5
36 L 35-36 42.5-43.5
38 XL 37-38 44.5-45.5
40 XL 39-40 46.5-47.5
42 XXL 41-42 48.5-49.5
44 XXL 43-44 50.5-51.5

Socks

SOCK SIZE WOMEN'S SHOE SIZE (US) MEN'S SHOE SIZE (US)
S 4-6
M 6-10 6-8
L 10-13 8-12
XL 12-15
ONE SIZE 4-10 6-12

Shoes

Women's Standard Shoes Size Chart

US WOMEN UK EU LENGTH (IN)
4 2 34.5 n/a
4.5 2.5 35 8 1/3
5 3 35.5 8 1/2
5.5 3.5 36 8 5/8
6 4 37 8 5/6
6.5 4.5 37.5 9
7 5 38 9 1/7
7.5 5.5 38.5 9 2/7
8 5.5 39 9 1/2
8.5 6 40 9 2/3
9 6.5 40.5 9 4/5
9.5 7 41 10
10 7.5 42 10 1/6
10.5 8 42.5 10 1/3
11 8.5 43 10 1/2
11.5 9 44 10 5/8
12 9.5 44.5 10 4/5
12.5 10 45 11
13 10.5 46 11 1/7
13.5 11 46.5 11 2/7
14 11.5 47 11 2/3

Women's Chuck Taylor All Star Size Chart

US WOMEN UK EU LENGTH (IN)
5 3 35 8 1/2
5.5 3.5 36 8 5/8
6 4 36.5 8 5/6
6.5 4.5 37 9
7 5 37.5 9 1/7
7.5 5.5 38 9 2/7
8 6 39 9 1/2
8.5 6.5 39.5 9 2/3
9 7 40 9 4/5
9.5 7.5 41 10
10 8 41.5 10 1/6
10.5 8.5 42 10 1/3
11 9 42.5 10 1/2
11.5 9.5 43 10 5/8
12 10 44 10 4/5
12.5 10.5 44.5 11
13 11 45 11 1/7
13.5 11.5 46 11 2/7
14 12 46.5 11 2/3
15 13 48 12
16 14 49 12 2/7
17 15 50 12 3/5

Women's Sandals Size Chart

US WOMEN UK EU LENGTH (IN)
5 3 35 8 1/2
5.5 3.5 36 8 5/8
6 4 36.5 8 5/6
6.5 4.5 37 9
7 5 37.5 9 1/7
7.5 5.5 38 9 2/7
8 6 39 9 1/2
8.5 6.5 39.5 9 2/3
9 7 40 9 4/5
9.5 7.5 41 10
10 8 41.5 10 1/6
10.5 8.5 42 10 1/3
11 9 42.5 10 1/2
11.5 9.5 43 10 5/8
12 10 44 10 4/5
12.5 10.5 44.5 11
13 11 45 11 1/7
13.5 11.5 46 11 2/7
14 12 46.5 11 2/3
15 13 48 12
16 14 49 12 2/7
17 15 50 12 3/5

Tops

SIZE BUST (in.) WAIST (in.) HIPS (in.)
XXS 29.5-30.5 24-24.5 31.5-33
XS 31-32.5 25-25.5 33.5-35
S 33-34.5 26-27 35.5-37
M 35-36.5 27.5-29 37.5-39
L 37-38.5 30-31 39.5-41
XL 39-40.5 31.5-32.5 41.5-43
XXL 41.42.5 33-34 43.5-45

Bottoms

SIZE NUMERIC SIZE (US) WAIST (in.) HIPS (in.)
XXS 0-1 24-24.5 31.5-33
XS 1-2 25-25.5 33.5-35
S 3-5 26-27 35.5-37
M 7-9 27.5-29 37.5-39
L 11-13 30-31 39.5-41
XL 15 31.5-32.5 41.5-43
XXL 16 33-34 43.5-45

Socks

SOCK SIZE WOMEN'S SHOE SIZE (US) MEN'S SHOE SIZE (US)
S 4-6
M 6-10 6-8
L 10-13 8-12
XL 12-15
ONE SIZE 4-10 6-12

Tops

Big Kids' (Boys') Size Chart

NUMERIC SIZE SIZE HEIGHT (in.) CHEST (in.) WAIST (in.) HIPS (in.)
8 S 50.5-51.5 27 24 27
10 M 51.5-54 28 25 28
12 L 54-57 29.5 26 30
14 L 57-60 31 27 32
16 L 60-63 32.5 28 34
18 XL 63-65 34 29 35.5
20 XL 65-67 34.5 30 37

Big Kids' (Girls') Size Chart

NUMERIC SIZE SIZE HEIGHT (in.) CHEST (in.) WAIST (in.) HIPS (in.)
7 S 50.5-52.5 26 22.5 27.5
8 S 52.5-55 27 23 28.5
10 M 55-58 28.5 24 30
12 L 58-61 30 25 32
14 L 61-64 31.5 26 34
16 XL 62.5-67 33 27 36

Little Kids' Size Chart

NUMERIC SIZE SIZE HEIGHT (in.) CHEST (in.) WAIST (in.) HIPS (in.)
4 S 38-41 22 21 23
5 M 41-43 23 21.5 24
6 L 43-45 24 22 25
6x/7 XL 45-48 24.75 22.5 25.75

Bottoms

Big Kids' (Boys') Size Chart

NUMERIC SIZE (US) SIZE HEIGHT (in.) WAIST (in.) HIPS (in.)
8 S 50.5-51.5 24 27
10 M 51.5-54 25 28
12 L 54-57 26 30
14 L 57-60 27 27
16 L 60-63 28 34
18 XL 63-65 29 35.5
20 XL 65-67 30 37

Big Kids' (Girls') Size Chart

NUMERIC SIZE (US) SIZE HEIGHT (in.) WAIST (in.) HIPS (in.)
7 S 50.5每52.5 22.5 27.5
8 S 52.5每55 23 28.5
10 M 55每58 24 30
12 L 58每61 25 32
14 L 61每64 26 34
16 XL 62.5每67 27 36

Little Kids' Size Chart

NUMERIC SIZE (US) SIZE HEIGHT (in.) WAIST (in.) HIPS (in.)
4 S 38每41 21 23
5 M 41每43 21.5 24
6 L 43每45 22 25
7 XL 45每48 22.5 25.75